Chemikalien
Alle erfassten Chemikalien und der Zustand ihrer SDB
Öffnen Sie eine Chemikalie, um extrahierte SDB-Inhalte, das Original-PDF, das URL-Erkennungsprotokoll und die erzeugten Betriebsanweisungen einzusehen.
Chemikalien6
Ø Konfidenz94%
Ahadur QuickReisacher Chemie & Technik GmbH | — | Gefahr | v1 | 92% | Überwacht | 2026-06-29 | ||
OROL FROSTSCHUTZ BLAU (5000)Amstutz Produkte AG | — | Achtung | v1 | 93% | Überwacht | 2026-06-11 | ||
| Gefahr | v1 | 95% | Überwacht | 2026-05-04 | ||||
Elektrischer SprengzünderAUSTIN DETONATOR s.r.o. | Gefahr | v1 | 95% | Überwacht | 2026-05-04 | |||
Sarnacol® T-660Sika Schweiz AG | Gefahr | v1 | 93% | Überwacht | 2026-04-27 | |||
Sika® Aktivator-100Sika Schweiz AG | Gefahr | v1 | 93% | Überwacht | 2026-04-26 |
1–6 von 6
6 von 6 angezeigtAPI